[INFO]
2026-5-13||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16791.htm||“知化润生”论坛:核酸分子的分离分析||“知化润生”论坛:核酸分子的分离分析||逸夫楼B139$$
2026-05-12||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16779.htm||太阳能建筑设计与建造实践——以台达杯国际太阳能建筑设计竞赛为例||太阳能建筑设计与建造实践——以台达杯国际太阳能建筑设计竞赛为例||江枫校区建筑系馆212$$
2026-5-9||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16772.htm||锂离子电池高比容量硅基负极相关研究||锂离子电池高比容量硅基负极相关研究||教三楼319会议室$$
2026-05-15||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16764.htm||【数苑讲坛】第二十六讲:生成模型背后的算法机制||【数苑讲坛】第二十六讲:生成模型背后的算法机制||数学科学学院教2楼308$$
2026-05-08||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16763.htm||环境科学与工程学院校际青年学者论坛(第一期)||环境科学与工程学院校际青年学者论坛(第一期)||环境学院二楼会议室$$
2026-5-8||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16760.htm||“知化润生”论坛:放射性同位素的示踪及其活体分析/基于AI和扰动...||“知化润生”论坛:放射性同位素的示踪及其活体分析/基于AI和扰动响应扫描分析的药物重定位研究||教三楼319会议室$$
2026-05-15||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16756.htm||城市更新视野下工业建筑遗产的保护与再利用||城市更新视野下工业建筑遗产的保护与再利用||江枫校区建筑馆212$$
2026-5-8||info/1047/5875.htm||双高协同·聚力同行——苏州科技大学成果路演对接会||双高协同·聚力同行——苏州科技大学成果路演对接会||图书馆八楼会议室$$
2026-4-29||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16702.htm||【石湖讲坛】第五十五讲:拆解AI的“看读思写”:大模型能力框架...||【石湖讲坛】第五十五讲:拆解AI的“看读思写”:大模型能力框架与垂直领域应用探索||石湖校区图书馆807室$$
2026/04/29||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16694.htm||How PhD Students Succeed in Environmental Engineering||How PhD Students Succeed in Environmental Engineering||环境学院二楼报告厅$$
2026-4-23||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16686.htm||高分辨率积雪遥感理论、方法与应用/遥感图像视觉语言协同理解与智...||高分辨率积雪遥感理论、方法与应用/遥感图像视觉语言协同理解与智能解译||C1-308$$
2026-4-4||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16657.htm||【数苑讲坛】第二十四讲:Domain 理论系列报告||【数苑讲坛】第二十四讲:Domain 理论系列报告||数学科学学院教2楼221$$
[/INFO]