[INFO]
2025-12-26||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16490.htm||【数苑讲坛】第二十三讲:真实情境・见招拆招・协同共育 —— 班...||【数苑讲坛】第二十三讲:真实情境・见招拆招・协同共育 —— 班主任工作实战研讨活动||苏州科技大学石湖校区C5 五楼会议室$$
2025-12-24||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16491.htm||国家自然科学基金辅导||国家自然科学基金辅导||石湖校区教2楼308$$
2025-10-29||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16484.htm||城市更新的上海样本与思考||城市更新的上海样本与思考||江枫校区建筑馆报告厅$$
2025-12-29||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16483.htm||基金项目申报的几点体会||基金项目申报的几点体会||江枫校区建筑馆一楼会议室$$
2025-12-23||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16481.htm||国家自然科学基金辅导||国家自然科学基金辅导||腾讯会议:142-480-303、电子楼A303$$
2025-12-19||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16473.htm||国家自然科学基金辅导||国家自然科学基金辅导||腾讯会议:566-731-850$$
2025-12-23||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16475.htm||【数苑讲坛】第二十二讲:非线性分析及其应用系列报告||【数苑讲坛】第二十二讲:非线性分析及其应用系列报告||数学科学学院教2楼308$$
2025/12/19||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16472.htm||新污染物智能化分析技术研究与应用||新污染物智能化分析技术研究与应用||环境学院二楼会议室$$
2025-12-19||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16461.htm||全球高分辨率PM2.5污染智能感知与重建||全球高分辨率PM2.5污染智能感知与重建||C1-308$$
2025.12.18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16453.htm||固碳微藻工程与应用||固碳微藻工程与应用||环境学院二楼报告厅$$
2025-12-18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16451.htm||等离激元增强红外光谱电化学||等离激元增强红外光谱电化学||教三楼319会议室$$
2025-12-18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16450.htm||单细胞测量与成像方法||单细胞测量与成像方法||教三楼319会议室$$
[/INFO]